EARNINGS CALENDAR
決算発表カレンダー
各社の決算短信を、前年同期の発表日の順に並べました。今年の日付の推定はしていません。会社が公表した予定日は、日本取引所グループの「決算発表予定日」の一覧に載っている場合に載せています(名証のみに上場している会社などは載りません)。企業名をクリックすると、その会社の過去の発表日時と有価証券報告書の提出日が見られます。
2026年11月9日(月)時点の一覧です。発表日時の実績はJ-Quants API(2026-11-06取得)によります。前年の発表日は今年の予定日ではなく、日程は変わることがあります。正式な日程は各社のIRページや日本取引所グループの「決算発表予定日」でご確認ください。
今後4週間
前年の同じ期の決算短信が、今週から4週間のうちに出た会社を週ごとに並べました。会社が予定日を公表している場合は、その日付で載せています。
11月9日(月)〜11月15日(日)今週65社
| 会社公表の予定日 | 企業 | 決算短信 | 前年同期の発表日 |
|---|---|---|---|
| 11月10日(火) | 矢作建設工業1870 建設業 | 2027年3月期第2四半期(中間) | 2025年11月6日(木)14:00(取引時間中) |
| 11月10日(火) | コモ2224 食料品 | 2027年3月期第2四半期(中間) | 2025年11月10日(月)16:00(取引終了後) |
| 11月10日(火) | 電算システムホールディングス4072 情報・通信業 | 2026年12月期第3四半期 | 2025年11月11日(火)15:00(取引時間中) |
| 11月10日(火) | ユー・エス・エス4732 サービス業 | 2027年3月期第2四半期(中間) | 2025年11月11日(火)15:40(取引終了後) |
| 未確認 | 東洋電機6655 電気機器 | 第2四半期(中間) | 2025年11月10日(月)16:40(取引終了後) |
| 11月10日(火) | アイホン6718 電気機器 | 2027年3月期第2四半期(中間) | 2025年11月4日(火)13:40(取引時間中) |
| 11月10日(火) | ニチハ7943 ガラス・土石製品 | 2027年3月期第2四半期(中間) | 2025年11月7日(金)16:20(取引終了後) |
| 11月10日(火) | 木曽路8160 小売業 | 2027年3月期第2四半期(中間) | 2025年11月11日(火)15:20(取引時間中) |
| 11月10日(火) | 東陽倉庫9306 倉庫・運輸関連業 | 2027年3月期第2四半期(中間) | 2025年11月11日(火)14:40(取引時間中) |
| 未確認 | 文溪堂9471 情報・通信業 | 第2四半期(中間) | 2025年11月10日(月)14:00(取引時間中) |
| 11月11日(水) | シイエム・シイ2185 サービス業 | 2026年9月期通期(本決算) | 2025年11月11日(火)15:00(取引時間中) |
| 11月11日(水) | 信和3447 金属製品 | 2027年3月期第2四半期(中間) | 2025年11月6日(木)13:00(取引時間中) |
| 11月11日(水) | ソトー3571 繊維製品 | 2027年3月期第2四半期(中間) | 2025年11月12日(水)14:40(取引時間中) |
| 11月11日(水) | ダイナパック3947 パルプ・紙 | 2026年12月期第3四半期 | 2025年11月13日(木)15:00(取引時間中) |
| 11月11日(水) | アイサンテクノロジー4667 情報・通信業 | 2027年3月期第2四半期(中間) | 2025年11月12日(水)15:20(取引時間中) |
| 11月11日(水) | オートサーバー5589 情報・通信業 | 2026年12月期第3四半期 | 2025年11月13日(木)16:00(取引終了後) |
| 11月11日(水) | アマテイ5952 金属製品 | 2027年3月期第2四半期(中間) | 2025年11月11日(火)16:00(取引終了後) |
| 11月11日(水) | QLSホールディングス7075 サービス業 | 2027年3月期第2四半期(中間) | 2025年11月14日(金)12:00(取引時間中) |
| 11月11日(水) | ミアヘルサホールディングス7129 小売業 | 2027年3月期第2四半期(中間) | 2025年11月11日(火)17:00(取引終了後) |
| 11月11日(水) | 名古屋鉄道9048 陸運業 | 2027年3月期第2四半期(中間) | 2025年11月7日(金)15:00(取引時間中) |
| 未確認 | 中日本興業9643 サービス業 | 第2四半期(中間) | 2025年11月11日(火)14:20(取引時間中) |
| 11月12日(木) | LAホールディングス2986 不動産業 | 2026年12月期第3四半期 | 2025年11月13日(木)13:00(取引時間中) |
| 11月12日(木) | ピーバンドットコム3559 卸売業 | 2027年3月期第2四半期(中間) | 2025年11月13日(木)16:00(取引終了後) |
| 11月12日(木) | ポバール興業4247 化学 | 2027年3月期第2四半期(中間) | 2025年11月13日(木)15:20(取引時間中) |
| 11月12日(木) | 美濃窯業5356 ガラス・土石製品 | 2027年3月期第2四半期(中間) | 2025年11月14日(金)15:00(取引時間中) |
| 11月12日(木) | コプロ・ホールディングス7059 サービス業 | 2027年3月期第2四半期(中間) | 2025年11月14日(金)15:00(取引時間中) |
| 11月12日(木) | タカチホ8225 卸売業 | 2027年3月期第2四半期(中間) | 2025年11月12日(水)15:00(取引時間中) |
| 11月12日(木) | 三井住友トラストグループ8309 銀行業 | 2027年3月期第2四半期(中間) | 2025年11月12日(水)16:00(取引終了後) |
| 11月12日(木) | セイノーホールディングス9076 陸運業 | 2027年3月期第2四半期(中間) | 2025年11月12日(水)15:30(取引終了後) |
| 11月12日(木) | フルハシEPO9221 サービス業 | 2027年3月期第2四半期(中間) | 2025年11月12日(水)15:40(取引終了後) |
| 11月12日(木) | 日本トランスシティ9310 倉庫・運輸関連業 | 2027年3月期第2四半期(中間) | 2025年11月11日(火)13:40(取引時間中) |
| 未確認 | 名港海運9357 倉庫・運輸関連業 | 第2四半期(中間) | 2025年11月12日(水)14:00(取引時間中) |
| 11月12日(木) | サガミホールディングス9900 小売業 | 2027年3月期第2四半期(中間) | 2025年11月13日(木)15:00(取引時間中) |
| 11月12日(木) | スズケン9987 卸売業 | 2027年3月期第2四半期(中間) | 2025年11月13日(木)15:00(取引時間中) |
| 11月13日(金) | CDS2169 サービス業 | 2026年12月期第3四半期 | 2025年11月12日(水)15:30(取引終了後) |
| 11月13日(金) | ASJ2351 情報・通信業 | 2027年3月期第2四半期(中間) | 2025年11月14日(金)14:00(取引時間中) |
| 11月13日(金) | アスア246A サービス業 | 2027年6月期第1四半期 | 2025年11月13日(木)16:00(取引終了後) |
| 未確認 | JBイレブン3066 小売業 | 第2四半期(中間) | 2025年11月13日(木)15:00(取引時間中) |
| 11月13日(金) | 富士山マガジンサービス3138 小売業 | 2026年12月期第3四半期 | 2025年11月14日(金)15:30(取引終了後) |
| 11月13日(金) | ICDAホールディングス3184 小売業 | 2027年3月期第2四半期(中間) | 2025年11月14日(金)16:40(取引終了後) |
| 未確認 | 三重交通グループホールディングス3232 不動産業 | 第2四半期(中間) | 2025年11月13日(木)16:20(取引終了後) |
| 11月13日(金) | パルマ3461 不動産業 | 2026年9月期通期(本決算) | 2025年11月14日(金)14:30(取引時間中) |
| 11月13日(金) | 笹徳印刷3958 パルプ・紙 | 2027年6月期第1四半期 | 2025年11月12日(水)16:30(取引終了後) |
| 未確認 | ネオマーケティング4196 情報・通信業 | 通期(本決算) | 2025年11月13日(木)16:00(取引終了後) |
| 11月13日(金) | リビン・テクノロジーズ4445 情報・通信業 | 2026年9月期通期(本決算) | 2025年11月14日(金)16:00(取引終了後) |
| 11月13日(金) | ワシントンホテル4691 サービス業 | 2027年3月期第2四半期(中間) | 2025年11月14日(金)15:30(取引終了後) |
| 11月13日(金) | 太平製作所6342 機械 | 2027年3月期第2四半期(中間) | 2025年11月12日(水)13:00(取引時間中) |
| 11月13日(金) | CKD6407 機械 | 2027年3月期第2四半期(中間) | 2025年11月14日(金)16:20(取引終了後) |
| 11月13日(金) | ダイコク電機6430 機械 | 2027年3月期第2四半期(中間) | 2025年11月14日(金)15:30(取引終了後) |
| 11月13日(金) | ミダックホールディングス6564 サービス業 | 2027年3月期第2四半期(中間) | 2025年11月14日(金)15:30(取引終了後) |
| 未確認 | 名南M&A7076 サービス業 | 通期(本決算) | 2025年11月13日(木)16:00(取引終了後) |
| 11月13日(金) | 大同メタル工業7245 輸送用機器 | 2027年3月期第2四半期(中間) | 2025年11月13日(木)13:00(取引時間中) |
| 11月13日(金) | 今仙電機製作所7266 輸送用機器 | 2027年3月期第2四半期(中間) | 2025年11月14日(金)16:40(取引終了後) |
| 11月13日(金) | T.S.I7362 サービス業 | 2026年12月期第3四半期 | 2025年11月14日(金)17:10(取引終了後) |
| 11月13日(金) | メイホーホールディングス7369 サービス業 | 2027年6月期第1四半期 | 2025年11月14日(金)13:00(取引時間中) |
| 11月13日(金) | フクビ化学工業7871 化学 | 2027年3月期第2四半期(中間) | 2025年11月14日(金)16:00(取引終了後) |
| 11月13日(金) | 菊水化学工業7953 その他製品 | 2027年3月期第2四半期(中間) | 2025年11月13日(木)11:00(取引時間中) |
| 11月13日(金) | 日本エコシステム9249 サービス業 | 2026年9月期通期(本決算) | 2025年11月14日(金)15:40(取引終了後) |
| 未確認 | 中部日本放送9402 情報・通信業 | 第2四半期(中間) | 2025年11月13日(木)13:40(取引時間中) |
| 未確認 | ケイ・ウノ259A 小売業 | 通期(本決算) | 2025年11月14日(金)15:30(取引終了後) |
| 未確認 | エージェントIGホールディングス377A 保険業 | 第3四半期 | 2025年11月14日(金)16:15(取引終了後) |
| 未確認 | 日本システムバンク5530 不動産業 | 第1四半期 | 2025年11月14日(金)15:30(取引終了後) |
| 未確認 | 伸和ホールディングス7118 小売業 | 第2四半期(中間) | 2025年11月14日(金)16:30(取引終了後) |
| 未確認 | バルコス7790 その他製品 | 第3四半期 | 2025年11月14日(金)17:00(取引終了後) |
| 未確認 | ASNOVA9223 サービス業 | 第2四半期(中間) | 2025年11月14日(金)14:40(取引時間中) |
11月16日(月)〜11月22日(日)0社
前年のこの週に同じ期の決算短信を出した会社はありません。
11月23日(月)〜11月29日(日)0社
前年のこの週に同じ期の決算短信を出した会社はありません。
11月30日(月)〜12月6日(日)0社
前年のこの週に同じ期の決算短信を出した会社はありません。
月ごとの一覧
2026年11月65社
| 会社公表の予定日 | 企業 | 決算短信 | 前年同期の発表日 |
|---|---|---|---|
| 11月10日(火) | 矢作建設工業1870 建設業 | 2027年3月期第2四半期(中間) | 2025年11月6日(木)14:00(取引時間中) |
| 11月10日(火) | コモ2224 食料品 | 2027年3月期第2四半期(中間) | 2025年11月10日(月)16:00(取引終了後) |
| 11月10日(火) | 電算システムホールディングス4072 情報・通信業 | 2026年12月期第3四半期 | 2025年11月11日(火)15:00(取引時間中) |
| 11月10日(火) | ユー・エス・エス4732 サービス業 | 2027年3月期第2四半期(中間) | 2025年11月11日(火)15:40(取引終了後) |
| 未確認 | 東洋電機6655 電気機器 | 第2四半期(中間) | 2025年11月10日(月)16:40(取引終了後) |
| 11月10日(火) | アイホン6718 電気機器 | 2027年3月期第2四半期(中間) | 2025年11月4日(火)13:40(取引時間中) |
| 11月10日(火) | ニチハ7943 ガラス・土石製品 | 2027年3月期第2四半期(中間) | 2025年11月7日(金)16:20(取引終了後) |
| 11月10日(火) | 木曽路8160 小売業 | 2027年3月期第2四半期(中間) | 2025年11月11日(火)15:20(取引時間中) |
| 11月10日(火) | 東陽倉庫9306 倉庫・運輸関連業 | 2027年3月期第2四半期(中間) | 2025年11月11日(火)14:40(取引時間中) |
| 未確認 | 文溪堂9471 情報・通信業 | 第2四半期(中間) | 2025年11月10日(月)14:00(取引時間中) |
| 11月11日(水) | シイエム・シイ2185 サービス業 | 2026年9月期通期(本決算) | 2025年11月11日(火)15:00(取引時間中) |
| 11月11日(水) | 信和3447 金属製品 | 2027年3月期第2四半期(中間) | 2025年11月6日(木)13:00(取引時間中) |
| 11月11日(水) | ソトー3571 繊維製品 | 2027年3月期第2四半期(中間) | 2025年11月12日(水)14:40(取引時間中) |
| 11月11日(水) | ダイナパック3947 パルプ・紙 | 2026年12月期第3四半期 | 2025年11月13日(木)15:00(取引時間中) |
| 11月11日(水) | アイサンテクノロジー4667 情報・通信業 | 2027年3月期第2四半期(中間) | 2025年11月12日(水)15:20(取引時間中) |
| 11月11日(水) | オートサーバー5589 情報・通信業 | 2026年12月期第3四半期 | 2025年11月13日(木)16:00(取引終了後) |
| 11月11日(水) | アマテイ5952 金属製品 | 2027年3月期第2四半期(中間) | 2025年11月11日(火)16:00(取引終了後) |
| 11月11日(水) | QLSホールディングス7075 サービス業 | 2027年3月期第2四半期(中間) | 2025年11月14日(金)12:00(取引時間中) |
| 11月11日(水) | ミアヘルサホールディングス7129 小売業 | 2027年3月期第2四半期(中間) | 2025年11月11日(火)17:00(取引終了後) |
| 11月11日(水) | 名古屋鉄道9048 陸運業 | 2027年3月期第2四半期(中間) | 2025年11月7日(金)15:00(取引時間中) |
| 未確認 | 中日本興業9643 サービス業 | 第2四半期(中間) | 2025年11月11日(火)14:20(取引時間中) |
| 11月12日(木) | LAホールディングス2986 不動産業 | 2026年12月期第3四半期 | 2025年11月13日(木)13:00(取引時間中) |
| 11月12日(木) | ピーバンドットコム3559 卸売業 | 2027年3月期第2四半期(中間) | 2025年11月13日(木)16:00(取引終了後) |
| 11月12日(木) | ポバール興業4247 化学 | 2027年3月期第2四半期(中間) | 2025年11月13日(木)15:20(取引時間中) |
| 11月12日(木) | 美濃窯業5356 ガラス・土石製品 | 2027年3月期第2四半期(中間) | 2025年11月14日(金)15:00(取引時間中) |
| 11月12日(木) | コプロ・ホールディングス7059 サービス業 | 2027年3月期第2四半期(中間) | 2025年11月14日(金)15:00(取引時間中) |
| 11月12日(木) | タカチホ8225 卸売業 | 2027年3月期第2四半期(中間) | 2025年11月12日(水)15:00(取引時間中) |
| 11月12日(木) | 三井住友トラストグループ8309 銀行業 | 2027年3月期第2四半期(中間) | 2025年11月12日(水)16:00(取引終了後) |
| 11月12日(木) | セイノーホールディングス9076 陸運業 | 2027年3月期第2四半期(中間) | 2025年11月12日(水)15:30(取引終了後) |
| 11月12日(木) | フルハシEPO9221 サービス業 | 2027年3月期第2四半期(中間) | 2025年11月12日(水)15:40(取引終了後) |
| 11月12日(木) | 日本トランスシティ9310 倉庫・運輸関連業 | 2027年3月期第2四半期(中間) | 2025年11月11日(火)13:40(取引時間中) |
| 未確認 | 名港海運9357 倉庫・運輸関連業 | 第2四半期(中間) | 2025年11月12日(水)14:00(取引時間中) |
| 11月12日(木) | サガミホールディングス9900 小売業 | 2027年3月期第2四半期(中間) | 2025年11月13日(木)15:00(取引時間中) |
| 11月12日(木) | スズケン9987 卸売業 | 2027年3月期第2四半期(中間) | 2025年11月13日(木)15:00(取引時間中) |
| 11月13日(金) | CDS2169 サービス業 | 2026年12月期第3四半期 | 2025年11月12日(水)15:30(取引終了後) |
| 11月13日(金) | ASJ2351 情報・通信業 | 2027年3月期第2四半期(中間) | 2025年11月14日(金)14:00(取引時間中) |
| 11月13日(金) | アスア246A サービス業 | 2027年6月期第1四半期 | 2025年11月13日(木)16:00(取引終了後) |
| 未確認 | JBイレブン3066 小売業 | 第2四半期(中間) | 2025年11月13日(木)15:00(取引時間中) |
| 11月13日(金) | 富士山マガジンサービス3138 小売業 | 2026年12月期第3四半期 | 2025年11月14日(金)15:30(取引終了後) |
| 11月13日(金) | ICDAホールディングス3184 小売業 | 2027年3月期第2四半期(中間) | 2025年11月14日(金)16:40(取引終了後) |
| 未確認 | 三重交通グループホールディングス3232 不動産業 | 第2四半期(中間) | 2025年11月13日(木)16:20(取引終了後) |
| 11月13日(金) | パルマ3461 不動産業 | 2026年9月期通期(本決算) | 2025年11月14日(金)14:30(取引時間中) |
| 11月13日(金) | 笹徳印刷3958 パルプ・紙 | 2027年6月期第1四半期 | 2025年11月12日(水)16:30(取引終了後) |
| 未確認 | ネオマーケティング4196 情報・通信業 | 通期(本決算) | 2025年11月13日(木)16:00(取引終了後) |
| 11月13日(金) | リビン・テクノロジーズ4445 情報・通信業 | 2026年9月期通期(本決算) | 2025年11月14日(金)16:00(取引終了後) |
| 11月13日(金) | ワシントンホテル4691 サービス業 | 2027年3月期第2四半期(中間) | 2025年11月14日(金)15:30(取引終了後) |
| 11月13日(金) | 太平製作所6342 機械 | 2027年3月期第2四半期(中間) | 2025年11月12日(水)13:00(取引時間中) |
| 11月13日(金) | CKD6407 機械 | 2027年3月期第2四半期(中間) | 2025年11月14日(金)16:20(取引終了後) |
| 11月13日(金) | ダイコク電機6430 機械 | 2027年3月期第2四半期(中間) | 2025年11月14日(金)15:30(取引終了後) |
| 11月13日(金) | ミダックホールディングス6564 サービス業 | 2027年3月期第2四半期(中間) | 2025年11月14日(金)15:30(取引終了後) |
| 未確認 | 名南M&A7076 サービス業 | 通期(本決算) | 2025年11月13日(木)16:00(取引終了後) |
| 11月13日(金) | 大同メタル工業7245 輸送用機器 | 2027年3月期第2四半期(中間) | 2025年11月13日(木)13:00(取引時間中) |
| 11月13日(金) | 今仙電機製作所7266 輸送用機器 | 2027年3月期第2四半期(中間) | 2025年11月14日(金)16:40(取引終了後) |
| 11月13日(金) | T.S.I7362 サービス業 | 2026年12月期第3四半期 | 2025年11月14日(金)17:10(取引終了後) |
| 11月13日(金) | メイホーホールディングス7369 サービス業 | 2027年6月期第1四半期 | 2025年11月14日(金)13:00(取引時間中) |
| 11月13日(金) | フクビ化学工業7871 化学 | 2027年3月期第2四半期(中間) | 2025年11月14日(金)16:00(取引終了後) |
| 11月13日(金) | 菊水化学工業7953 その他製品 | 2027年3月期第2四半期(中間) | 2025年11月13日(木)11:00(取引時間中) |
| 11月13日(金) | 日本エコシステム9249 サービス業 | 2026年9月期通期(本決算) | 2025年11月14日(金)15:40(取引終了後) |
| 未確認 | 中部日本放送9402 情報・通信業 | 第2四半期(中間) | 2025年11月13日(木)13:40(取引時間中) |
| 未確認 | ケイ・ウノ259A 小売業 | 通期(本決算) | 2025年11月14日(金)15:30(取引終了後) |
| 未確認 | エージェントIGホールディングス377A 保険業 | 第3四半期 | 2025年11月14日(金)16:15(取引終了後) |
| 未確認 | 日本システムバンク5530 不動産業 | 第1四半期 | 2025年11月14日(金)15:30(取引終了後) |
| 未確認 | 伸和ホールディングス7118 小売業 | 第2四半期(中間) | 2025年11月14日(金)16:30(取引終了後) |
| 未確認 | バルコス7790 その他製品 | 第3四半期 | 2025年11月14日(金)17:00(取引終了後) |
| 未確認 | ASNOVA9223 サービス業 | 第2四半期(中間) | 2025年11月14日(金)14:40(取引時間中) |
2026年12月16社
| 会社公表の予定日 | 企業 | 決算短信 | 前年同期の発表日 |
|---|---|---|---|
| 12月10日(木) | アールプランナー2983 不動産業 | 2027年1月期第3四半期 | 2025年12月9日(火)15:30(取引終了後) |
| 12月11日(金) | クロスプラス3320 卸売業 | 2027年1月期第3四半期 | 2025年12月12日(金)15:30(取引終了後) |
| 未確認 | エコム6225 機械 | 第1四半期 | 2025年12月11日(木)16:30(取引終了後) |
| 12月11日(金) | ゼネラルパッカー6267 機械 | 2027年7月期第1四半期 | 2025年12月12日(金)15:30(取引終了後) |
| 未確認 | アートグリーン3419 卸売業 | 通期(本決算) | 2025年12月12日(金)13:30(取引時間中) |
| 12月14日(月) | SCAT3974 情報・通信業 | 2026年10月期通期(本決算) | 2025年12月12日(金)15:35(取引終了後) |
| 12月15日(火) | フィットイージー212A サービス業 | 2026年10月期通期(本決算) | 2025年12月12日(金)15:30(取引終了後) |
| 12月15日(火) | ブラス2424 サービス業 | 2027年7月期第1四半期 | 2025年12月15日(月)16:30(取引終了後) |
| 未確認 | 山忠391A 不動産業 | 第2四半期(中間) | 2025年12月15日(月)14:00(取引時間中) |
| 未確認 | アップコン5075 建設業 | 第3四半期 | 2025年12月15日(月)15:30(取引終了後) |
| 12月15日(火) | ジェイック7073 サービス業 | 2027年1月期第3四半期 | 2025年12月15日(月)13:00(取引時間中) |
| 未確認 | ミタチ産業3321 卸売業 | 第2四半期(中間) | 2025年12月25日(木)15:30(取引終了後) |
| 未確認 | クスリのアオキホールディングス3549 小売業 | 第2四半期(中間) | 2025年12月25日(木)15:30(取引終了後) |
| 未確認 | 岡谷鋼機7485 卸売業 | 第3四半期 | 2025年12月25日(木)16:30(取引終了後) |
| 未確認 | ハンワホームズ275A 建設業 | 第3四半期 | 2025年12月26日(金)15:30(取引終了後) |
| 未確認 | ケイティケイ3035 卸売業 | 第1四半期 | 2025年12月26日(金)15:45(取引終了後) |
2027年1月25社
| 会社公表の予定日 | 企業 | 決算短信 | 前年同期の発表日 |
|---|---|---|---|
| 未確認 | タキヒヨー9982 卸売業 | 第3四半期 | 2026年1月9日(金)17:30(取引終了後) |
| 未確認 | サーラコーポレーション2734 小売業 | 通期(本決算) | 2026年1月13日(火)15:00(取引時間中) |
| 未確認 | 進和7607 卸売業 | 第1四半期 | 2026年1月13日(火)16:00(取引終了後) |
| 未確認 | 光フードサービス138A 小売業 | 通期(本決算) | 2026年1月14日(水)15:30(取引終了後) |
| 未確認 | 東名4439 情報・通信業 | 第1四半期 | 2026年1月14日(水)15:30(取引終了後) |
| 未確認 | KOA6999 電気機器 | 第3四半期 | 2026年1月28日(水)15:30(取引終了後) |
| 未確認 | 愛知電機6623 電気機器 | 第3四半期 | 2026年1月29日(木)15:10(取引時間中) |
| 未確認 | 未来工業7931 化学 | 第3四半期 | 2026年1月29日(木)15:00(取引時間中) |
| 未確認 | 東海エレクトロニクス8071 卸売業 | 第3四半期 | 2026年1月29日(木)15:20(取引時間中) |
| 未確認 | 名工建設1869 建設業 | 第3四半期 | 2026年1月30日(金)16:00(取引終了後) |
| 未確認 | 日鉄ソリューションズ2327 情報・通信業 | 第3四半期 | 2026年1月30日(金)15:30(取引終了後) |
| 未確認 | 三ツ知3439 金属製品 | 第2四半期(中間) | 2026年1月30日(金)15:30(取引終了後) |
| 未確認 | システムリサーチ3771 情報・通信業 | 第3四半期 | 2026年1月30日(金)15:45(取引終了後) |
| 未確認 | 日本空調サービス4658 サービス業 | 第3四半期 | 2026年1月30日(金)16:00(取引終了後) |
| 未確認 | 石塚硝子5204 ガラス・土石製品 | 第3四半期 | 2026年1月30日(金)13:00(取引時間中) |
| 未確認 | TOTO5332 ガラス・土石製品 | 第3四半期 | 2026年1月30日(金)15:30(取引終了後) |
| 未確認 | タカキタ6325 機械 | 第3四半期 | 2026年1月30日(金)13:00(取引時間中) |
| 未確認 | 名古屋電機工業6797 電気機器 | 第3四半期 | 2026年1月30日(金)16:00(取引終了後) |
| 未確認 | 日本車輌製造7102 輸送用機器 | 第3四半期 | 2026年1月30日(金)15:40(取引終了後) |
| 未確認 | 愛知時計電機7723 精密機器 | 第3四半期 | 2026年1月30日(金)15:30(取引終了後) |
| 未確認 | セブン工業7896 その他製品 | 第3四半期 | 2026年1月30日(金)10:00(取引時間中) |
| 未確認 | カノークス8076 卸売業 | 第3四半期 | 2026年1月30日(金)14:40(取引時間中) |
| 未確認 | 三谷産業8285 卸売業 | 第3四半期 | 2026年1月30日(金)12:30(取引時間中) |
| 未確認 | 平和不動産8803 不動産業 | 第3四半期 | 2026年1月30日(金)15:00(取引時間中) |
| 未確認 | 東邦ガス9533 電気・ガス業 | 第3四半期 | 2026年1月30日(金)11:40(取引時間中) |
2027年2月17社
| 会社公表の予定日 | 企業 | 決算短信 | 前年同期の発表日 |
|---|---|---|---|
| 未確認 | トーエネック1946 建設業 | 第3四半期 | 2026年2月2日(月)15:30(取引終了後) |
| 未確認 | 大豊工業6470 機械 | 第3四半期 | 2026年2月2日(月)14:00(取引時間中) |
| 未確認 | トヨタ紡織3116 輸送用機器 | 第3四半期 | 2026年2月3日(火)14:00(取引時間中) |
| 未確認 | フジミインコーポレーテッド5384 ガラス・土石製品 | 第3四半期 | 2026年2月3日(火)16:20(取引終了後) |
| 未確認 | 中部鋼鈑5461 鉄鋼 | 第3四半期 | 2026年2月3日(火)15:00(取引時間中) |
| 未確認 | 豊田合成7282 輸送用機器 | 第3四半期 | 2026年2月3日(火)13:25(取引時間中) |
| 未確認 | カネソウ5979 金属製品 | 第3四半期 | 2026年2月5日(木)15:00(取引時間中) |
| 未確認 | システム・ロケーション2480 情報・通信業 | 第3四半期 | 2026年2月6日(金)15:30(取引終了後) |
| 未確認 | MIEコーポレーション3442 金属製品 | 第3四半期 | 2026年2月6日(金)15:00(取引時間中) |
| 未確認 | ネクストジェン3842 情報・通信業 | 第3四半期 | 2026年2月6日(金)16:00(取引終了後) |
| 未確認 | 中央可鍛工業5607 鉄鋼 | 第3四半期 | 2026年2月6日(金)14:20(取引時間中) |
| 未確認 | 新東工業6339 機械 | 第3四半期 | 2026年2月6日(金)16:10(取引終了後) |
| 未確認 | トピー工業7231 輸送用機器 | 第3四半期 | 2026年2月6日(金)13:30(取引時間中) |
| 未確認 | 井村屋グループ2209 食料品 | 第3四半期 | 2026年2月10日(火)15:40(取引終了後) |
| 未確認 | FUJI6134 機械 | 第3四半期 | 2026年2月10日(火)15:30(取引終了後) |
| 未確認 | セントラルフォレストグループ7675 卸売業 | 通期(本決算) | 2026年2月10日(火)13:20(取引時間中) |
| 未確認 | 伊勢湾海運9359 倉庫・運輸関連業 | 第3四半期 | 2026年2月10日(火)13:00(取引時間中) |
2027年4月1社
| 会社公表の予定日 | 企業 | 決算短信 | 前年同期の発表日 |
|---|---|---|---|
| 未確認 | セイワホールディングス523A 金属製品 | 第3四半期 | 2026年4月14日(火)15:30(取引終了後) |
2027年5月1社
| 会社公表の予定日 | 企業 | 決算短信 | 前年同期の発表日 |
|---|---|---|---|
| 未確認 | ソフトテックス550A 情報・通信業 | 通期(本決算) | 2026年5月15日(金)15:30(取引終了後) |